邢台市-宁晋县年产30000台全液压转向器技术改造项目 |
|||
项目标签: | |||
项目概况 【加入收藏】 | |||
编号 | 293356 | 发布时间 | 【2021年03月04日】 |
投资总额 | 4100(万元) | 进展阶段 | 准备开工 |
所属行业 | 机械电子 | 建设性质 | 改建 |
建设周期 | 2021-03-05至2022-03-05 | 设备来源 | 无 |
资金来源:(万元) | 企业自筹 | ||
主要设备 | 新购安装数控车床、数控磨床、数控锯床、摇臂钻床、激光切割机、加工中心等设备33台(套)。 | ||
建设内容/主要产品 | 本项目不增加占地,在原厂区内改建生产车间一座,总建筑面积1900平方米。新购安装数控车床、数控磨床、数控锯床、摇臂钻床、激光切割机、加工中心等设备33台(套)。工艺流程:购入原料方管、圆钢等—下料—打孔—机床加工—打磨—焊接—组装—检验—成品入库。项目完成后,年产30000台全液压转向器。河北项目网 |
